I couldn’t find a single source for all this info so I decided to collate it all for myself. It’s based a few books and websites, most notably Lee Jones Winning Low Limit Hold’em. Remember there is an element of chance at every stage of a poker game and it’s up to you to decide for yourself what cards to play.
Early
| Position | Action | Cards |
|---|---|---|
| Small Blind | Raise | AA-JJ, AKs, AKo, AQs, AQo, AJs, KQs |
| Call | TT-77, AXs, KXs, QXs, JTs-65s, QTs-86s | |
| Big Blind | Raise | AA-88, AKs, AKo, AQs, AQo, KQs, KQo, KJs, QJs |
| Big Blind with a raise in front and a few players in | Call | 77-22, AXs, KXs, QXs, JTs-65s, QTs-86s |
| Other Early | Raise | AA-JJ, AKs, AKo, AQs, AQo, AJs, KQs |
| Re-raise | AA-JJ | |
| Call | TT-77, ATs, A9s, KQo, KJs, QJs, JTs, |
Middle
| Position | Action | Cards |
|---|---|---|
| Middle, 3 or fewer callers | Raise | AA-88, AKs-QJs, AKo, AQs, AJs, AJo, ATs, ATo, KQo, KJs |
| Call | 77-55, AXs, KTs-K8s, KJo, QJo, QTs, JTs-98s, JTo, J9s | |
| Middle, 4 or more callers | Raise | AA-88, AKs-QJs, AKo, AQs, AJs, AJo, ATs, ATo, KQo, KJs |
| Call | 77-22, AXs, KJo, KTs-K7s, QJo, QTs, JTs-98s, JTo, J9s T8s, 87s, 76s | |
| Middle, a raise in front | Raise | AA-JJ, AKs, AKo, AQs, AQo |
| Call | TT, 99, AJs, KQs, KJs, QJs, | |
| Middle, a raise in front with a few players in | Call | TT-77, AJs, ATs, KQs, KJs, QJs, |
Late
| Position | Action | Cards |
|---|---|---|
| Late, 4 or fewer callers | Raise | AA-88, AKs-QJs, AQs, AKs-A8s, AKo-A9o, KQo, KJs |
| Call | 77-55, JTs-54s, QTs-75s, AXs, KXs | |
| Late, 5 or more callers | Raise | AA-88, AKs-QJs, AQs, AKs-A8s, AKo-A9o, KQo, KJs |
| Call | 77-22, JTs-54s, QTs-53s, AXs, KXs, QXs | |
| Late, a raise in front | Raise | AA-JJ, AKs, AKo, AQs, AQo |
| Call | TT, 99, AJs, KQs, KJs, QJs | |
| Late, a raise in front with a few players in | Call | TT-77, AJs-A9s, KQs, KJs, QJs |